SPONSORING
KORINA SMYREK |
||
SPONSORISEE PAR AQUASPORT DE 2007 A 2009 |
||
Née : le 26 décembre 1977 Nationalité : Suisse / Polonaise Début en compétition : 2005 Disciplines : Wakeboard & Wakesurf Sponsorisé par Aquasport de 2007 à 2009 |
||
|
|
|
TITRES |
||
2007 |
||
Any-Wake / Steckborn | 1 ère | Wakeboard / Wakeskate |
Wake n’ Style / Romanshorn | 1 ère | Wakeboard |
Wake & Jam / Murten | 4 ème | WakeWakeboard / Wakesurfsurf |
4 Riders ONeil Wakesurf tour / Horgen | 1 ère | Wakesurf |
Swiss Wakeboard & Wakesurf tour / Gunten | 1 ère | Wakesurf |
3 ème | Wakeboard | |
Wakesurf festival Walensee / Murg | 4 ème | Wakesurf |
Chill & Ride / Freistett / DE | 4 ème | Wakeboard |
4 ème | Team Challenge | |
Freak Eave | 2 ème | Wakeboard |
Wakeboard Oesterreich. Landesmeisterschaften | 2 ème | Wakeboard |
Bodensee trophy Overall ranking (Master) | 1 ère | Wakeboard |
![]() |
|
|
2006 |
||
Wakesurf tour Shake the Lake / Zürich | 2 ème | Wakesurf |
3 ème | Wakesurf | |
Wakesurf tour / Horgen | 1 ère | Wakesurf |
8 ème | Wakesurf | |
Wakesurf festival Walensee / Murg | 1 ère | Wakesurf |
1 ère | Wakesurf |
Wakesurf Tour / Stäfa | 5 ème | Wakesurf |
1 ère | Wakesurf | |
Backwash II Veleta / Kilchberg | 2 ème | Wakesurf |
Coppa Torenas / Vira | 3 ème | Wakesurf |
2 ème | Wakesurf | |
Wakesurf tour Overall ranking (Mixed) | 5 ème | Wakesurf |
(Women) | 2 ème | Wakesurf |
Bodensee trophy / Uttwil (Women Master) | 1 ère | Wakeboard |
Boardstock Slider Competition / Zug (mixed) | 7 ème | Wakeboard |
Coppa Torenas / Vira | 2 ème | Wakeboard |
|
|
|
2005 |
||
Shake the Lake / Zürich ( Women) | 3 ème | Wakesurf |
Shake the Lake / Zürich ( Fun) | 1 ère | Wakesurf |
Backwash I Veleta / Kilchberg | 2 ème | Wakesurf |
Coppa Torenas / Vira | 3 ème | Wakesurf |
Nokia Wakeboard tour / Agno ( Open) | 1 ère | Wakeboard |
Nokia Wakeboard tour Overall ranking | 11 ème | Wakeboard |
Coppa Torenas / Vira | 2 ème | Wakeboard |
|