KORINA SMYREK |
|
| [zurück zum Team] | |
|
Geboren am : 26. Dezember 1977 Stattsangehörigkeit: Schweiz / Poland Anfang der Leistungssport: 2005 Disziplin: Wakeboard & Wakesurf gesponsort durch Aquasport von 2007-2009 |
|
![]() |
|
TITEL 2007 |
|
Wettkampf / Ort |
Resultat | Dizipline |
| Any-Wake / Steckborn | 1. | Wakeboard / Wakeskate |
| Wake n’ Style / Romanshorn | 1. | Wakeboard |
| Wake & Jam / Murten | 4. | Wakeboard / Wakesurf |
| 4 Riders ONeil Wakesurf tour / Horgen | 1. | Wakesurf |
| Swiss Wakeboard & Wakesurf tour / Gunten | 1. | Wakesurf |
| 3. | Wakeboard | |
| Wakesurf festival Walensee / Murg | 4. | Wakesurf |
| Chill & Ride / Freistett / DE | 4. | Wakeboard |
| 4. | Team Challenge | |
| Freak Eave | 2. | Wakeboard |
| Wakeboard Oesterreich. Landesmeisterschaften | 2. | Wakeboard |
| Bodensee trophy Overall ranking (Master) | 1. | Wakeboard |
![]() |
|
![]() |
|
TITEL 2006 |
| Wettkampf / Ort | Resultat | Dizipline |
| Wakesurf tour Shake the Lake / Zürich | 2. | Wakesurf |
| 3. | Wakesurf | |
| Wakesurf tour / Horgen | 1. | Wakesurf |
| 8. | Wakesurf | |
| Wakesurf festival Walensee / Murg | 1. | Wakesurf |
| 1. | Wakesurf | |
| Wakesurf Tour / Stäfa | 5. | Wakesurf |
| 1. | Wakesurf | |
| Backwash II Veleta / Kilchberg | 2. | Wakesurf |
| Coppa Torenas / Vira | 3. | Wakesurf |
| 2. | Wakesurf | |
| Wakesurf tour Overall ranking (Mixed) | 5. | Wakesurf |
| (Women) | 2. | Wakesurf |
| Bodensee trophy / Uttwil (Women Master) | 1. | Wakeboard |
| Boardstock Slider Competition / Zug (mixed) |
7. |
Wakeboard |
| Coppa Torenas / Vira | 2. | Wakeboard |
|
|
|
![]() |
|
TITEL 2005 |
| Wettkampf / Ort | Resultat | Dizipline |
| Shake the Lake / Zürich ( Women) | 3. | Wakesurf |
| Shake the Lake / Zürich ( Fun) | 1. | Wakesurf |
| Backwash I Veleta / Kilchberg | 2. | Wakesurf |
| Coppa Torenas / Vira | 3. | Wakesurf |
| Nokia Wakeboard tour / Agno ( Open) | 1. | Wakeboard |
| Nokia Wakeboard tour Overall ranking | 11. | Wakeboard |
| Coppa Torenas / Vira | 2. | Wakeboard |
|
|
|
| [Seite oben] |






